
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-03 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 46 條
產(chǎn)品編碼 30
交易次數(shù) 46
總金額 43275.88
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | ||
| 進口商 | ITAKA HARDWARE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ![]() |
||
| 進口商地址 | CR 28 B 75 64 BRR BARRIO SANTA SOFIA | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | FOSHAN SUNNY IMPORT AND EXPORT CO., LTD ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | FLOOR 2, NORTH , RONGGUI ROAD, RONGGUI, | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CN |
| 商品編碼 | 9403900000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 1949619 PEDIDO TRAMITE: WELLMAX BTS19072249 DECLARACION(5-9) PRODUCTO: RACK ORGANIZADOR譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 10.96 | 總價(USD) | 37.03 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 37.03 | 單價USD(總價/重量) | 3.3786 |
| FOB總價(USD) | 35.17 | FOB單價 | - |
| 運費 | 1.82 | 保費 | 0.04 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
30產(chǎn)品編碼
-
46交易次數(shù)
-
43275.88總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170923 | 7615108000 | China | - | - | ||
| 20170923 | 4823200000 | Indonesia | - | - | ||
| 20170923 | 3926909090 | China | - | - | ||
| 20170923 | 6305901000 | China | - | - | ||
| 20170923 | 8478101000 | Indonesia | - | - | ||
| 20170923 | 8210009000 | China | - | - | ||
| 20170923 | 7013490000 | America | - | - | ||
| 20170923 | 4813100000 | China | - | - | ||
| 20171229 | 8543709000 | China | - | - | ||
| 20170726 | 8544422000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細